Jasa Analisa

No | Parameter Uji |
1 | Warna Larutan (ICUMSA) |
2 | Susut Pengeringan, % |
3 | Polarisasi, °Z 20 °C |
4 | Abu Konduktiviti, % |
5 | Gula Reduksi, % |
6 | Dekstran |
7 | Amilum |
No | Parameter Uji |
1 | Polarisasi, °Z 20 °C |
2 | Gula Reduksi, % |
3 | Susut Pengeringan, % |
4 | Warna Larutan (ICUMSA) |
5 | Abu Konduktiviti, % |
6 | Sediment, ppm |
7 | Ukuran Partikel |
8 | Belerang Dioksida (SO), ppm |
9 | Cemaran Logam |
9.1 Kadmium (Cd) | |
9.2 Timbal (Pb) | |
9.3 Timah (Sn) | |
9.4 Merkuri (Hg) | |
9.5. Cemaran Arsen (As) | |
10 | Cemaran Mikroba |
10.1 Angka Lempeng Total | |
10.2 Bakteri Coliform, coliform | |
10.3 Kapang | |
10.4 Khamir | |
10.5 E. Coli | |
11 | Floc (10 day) |
12 | Turbidity (termasuk warna larutan) |
No | Parameter Uji |
1 | Warna |
1.1 Warna Kristal | |
1.2 Warna Larutan (ICUMSA) | |
2 | Besar jenis butir, mm |
3 | Susut Pengeringan, % |
4 | Polarisasi, °Z 20 °C |
5 | Abu Konduktiviti, % |
6 | Belerang Dioksida (SO), ppm |
7 | Cemaran Logam |
7.1 Timbal (Pb) | |
7.2 Tembaga (Cu) | |
7.3 Arsen (As) |
No | Parameter Uji |
1 | Brix, % |
2 | Pol, % (termasuk brix) |
3 | Sacharosa, % (termasuk brix, pol) |
4 | Gula Reduksi, % (termasuk brix, pol, sucrose, TSAI) |
5 | Abu Sulfat |
6 | Abu konduktiviti, % |
7 | Kadar air, % |
8 | Optical Density |
No | Parameter Uji |
1 | Batu Kapur |
2 | Kapur Tohor |
3 | Kerak |
4 | Kokas, antracit dan sejenisnya |
5 | Belerang |
6 | Flokulan |
7 | Asam Phospat |
8 | NaOH |
9 | Resin |
No | Parameter Uji |
1 | Sabut tebu, % (termasuk brix, pol, kadar air) |
2 | Pol tebu, % |
No | Parameter Uji |
1 | % Pol (termasuk bahan kering) |
2 | Nilai kalor kayu (termasuk kadar air) |
3 | Nilai kalor residu (termasuk kadar air) |
4 | Preparation Index (PI) |
5 | Kadar Sabut |
No | Parameter Uji |
1 | Brix, % |
2 | Pol, % (termasuk brix) |
3 | Gula Reduksi, % (termasuk brix, pol, sukrosa) |
4 | pH |
5 | Fosfat terlarut |
6 | Dextran, %bx |
7 | Amilum, ppm |
8 | Turbidity |
No | Parameter Uji |
1 | % Pol |
2 | Bahan Kering |
No | Parameter Uji |
1 | TSS |
2 | TDS |
3 | Total Padatan (TS) |
4 | BOD |
5 | COD |
6 | TURBIDITY |
7 | DHL |
8 | pH |
9 | Nitrogen |
10 | Amoniak NH3 (N) |
11 | phospat |
12 | Sulfat |
13 | Sulfida |
14 | Kesadahan |
15 | p- Alkalinity |
16 | m- Alkalinity |
17 | Nitrat |
18 | Nitrit |
19 | Suhu |
20 | Warna |
21 | Klorida |
22 | Kadar NaCl (Salinity) |
23 | Oksigen Terlarut (DO) |
24 | Kadmium (Cd) |
25 | Krom Hexavalen (Cr 6+) |
26 | Krom total (Cr) |
27 | Tembaga (Cu) |
28 | Timbal (Pb) |
29 | Nikel (Ni) |
30 | Seng (Zn) |
31 | Kalium (K) |
32 | Calsium (Ca) |
33 | Magnesium (Mg) |
34 | Mangan (Mn) |
35 | Besi (Fe) |
36 | Timah (Sn) |
37 | Silika (Si) |
38 | Alumunium (Al) |
39 | Perak (Ag) |
40 | Natrium (Na) |
41 | Arsen (As) |
42 | Raksa (Hg) |
No | Parameter Uji |
1 | Preparasi (pengeringan penghalusan) |
2 | Kadar air , % |
3 | pH (H2O) |
4 | pH (KCl) |
5 | C-Organik , % b.k |
6 | Bahan Organik , % b.k |
7 | C/N ratio (termasuk C-0rg. Dan N-Total) |
8 | N-Total , % b.k |
9 | P-Olsen (P- tersedia) , ppm b.k |
10 | P-Bray (P-tersedia), ppm b.k |
11 | Kation dapat ditukar : |
K , me/100 g b.k atau (K2O, ppm b.k) | |
Na , me/100 g b.katau (Na2O, ppm b.k) | |
Ca , me/100 g b.k atau (CaO, ppm b.k) | |
Mg , me/100 g b.k atau (MgO, ppm b.k) | |
12 | Fe tersedia , ppm b.k |
13 | Mn tersedia , ppm b.k |
14 | S tersedia , ppm b.k |
15 | Cu tersedia , ppm b.k |
16 | Zn tersedia , ppm b.k |
17 | KTK, me/100 g b.k |
18 | Kejenuhan Basa , me/100 g b.k |
19 | Kemasaman dapat ditukar (Al,H+) dd, me/100 g b.k |
20 | DHL (Salinitas) , dS/m |
21 | Tekstur % |
22 | Al, Ni, Co, Mo, Cr, % b.k masing-masing |
23 | Pb, Cd, Hg, As, % b.k masing-masing |
24 | B, % b.k |
25 | Si, % b.k |
26 | P potensial (ekstrak HCl 25%), ppm b.k |
27 | K potensial (ekstrak HCl 25%) , ppm b.k |
28 | Na potensial (ekstrak HCl 25%) , ppm b.k |
29 | Ca potensial (ekstrak HCl 25%), ppm b.k |
30 | Mg potensial (ekstrak HCl 25%), ppm b.k |
31 | Kurva pF 3 titik |
No | Parameter Uji |
1 | Nitrogen, % b.k |
2 | P2O 5,% b.k |
3 | K2O, % b.k |
4 | Kadar air sbg fk, % |